المواصفات الفنية
- السماكة: 0.01-0.3 مم 
- العرض: 500-1280 مم 
- المواد (سبيكة): 1100 ، 3102 ، 8011 
- المزاج: O ، H22 ، H24 ، H26 
يمكننا توفير 1000series ، 8000series ، رقائق الألومنيوم ، إلخ ، كما يمكننا توفيرها وفقًا لمتطلبات العملاء.
تطبيق الألومنيوم FIN STOCK:
بالنسبة لمكيفات الهواء ومكثف الثلاجة وزعانف المبخر ، يتم إنتاج رقائق الألمنيوم المطلية / مخزون الزعانف بشكل أساسي لإنتاج الزعانف للمبادل الحراري ، مثل مكثف مكيف الهواء والمبخر ، مبخر نو فروست / زعنفة للثلاجة ، مكثف ثلاجة تجاري ومبخر ، مكثف مكيف السيارة ومبخر إلخ ،
| رقم | فئة | التطبيق النهائي | حِدّة | سماكة | عرض | القطر الداخلي | القطر الخارجي | 
| 1 | رقائق الألمنيوم | لمواد رقائق الألمنيوم المزدوجة صفر | 1200/1235/8011 | ||||
| 2 | رقائق منزلية | التعبئة اللينة في المنزل | 8011 - أو | 0.01-0.02 | 200-700 | 75 | 400/760 | 
| 3 | احباط الكابل | التفاف للكابل | 1145/8011 ، أو | 0.15،0.2 | 400،450 ، 500 | 75 | 760 | 
| 4 | احباط صيدلانية | التعبئة للكابل | 8011 - H18 | 0.020 | 400-600 | 75 | 760 | 
| 5 | مخزون زعانف الألومنيوم | مبادل حراري ومكثف لمكيف الهواء | 8011 - H24 ، O | 0.1-0.13 | 400-1000 | 150 | 760 | 
| 6 | احباط السجائر | تغليف السجائر | 1235 - أو | 0.0065-0.007 | 460.520 | 75 | 400 | 
| 7 | رقائق رقيقة للمعالجة العميقة | رقائق معدنية بسمك أقل من عشرة ميكرون مطبقة على سطح مواد التعبئة | 8011/1235 - أو | 0.0065-0.007 | 460-1000 | 75 | 400 | 
| 8 | رقائق سميكة للمعالجة العميقة | ختم زجاجة البيرة | 1145/8011 ، أو | 0.0115 | 300-600 | 75/150 | 400/760 | 
| درع لكابل الفيديو | 0.01-0.012 | 500 | 75 | 400 | |||
| شريط لاصق ألومنيوم | 0.2-0.06 | 300-600 | 75/150 | 400/760 | |||
| 9 | احباط حاوية شبه صلبة | حاوية طعام مطبقة في الطيران | 8011/3003 - H24 | 0.06-0.09 | 300-600 | 75 | 760 | 
| 10 | احباط لمبرد السيارات | مبرد خزان المياه في السيارة | 8011/1050 - H18 | 0.08-0.10 | 140-600 | 75 | 760 | 
| 11 | احباط للختم الساخن | غطاء مانع للتسرب ساخن للحليب الحمضي والمشروبات الأخرى | 1145/8011 - أو | 0.02-0.038 | 400-600 | 75 | 760 | 

 
   
                                   
                                   
                                 
           
           
           
           
           
       
      