Мягкая упаковка Алюминиевая фольга для снеков
Алюминиевая фольга широко признана незаменимым материалом для упаковочной промышленности, специально разработанным для сохранения свежести, аромата и качества пищевых продуктов.
Алюминиевая фольга для мягкой упаковки представляет собой тонкий лист чистого алюминия, который обрабатывается так, чтобы он был мягким и податливым и идеально подходит для упаковки закусок, которые можно взять с собой на ходу. Сочетание превосходных барьерных свойств, гибкости и возможности печати делает его лучшим выбором для производителей, желающих упаковывать закуски, такие как чипсы, орехи, конфеты и печенье, сохраняя при этом целостность продукта и увеличивая срок его хранения.
Функции
| Особенность | Описание |
|---|---|
| Барьерная защита | Обеспечивает превосходную защиту от влаги, кислорода и света для сохранения свежести закусок. |
| Мягкость и гибкость | Высокая гибкость позволяет создавать сложные конструкции пакетов без трещин и поломок. |
| Легкий | Обеспечивает минимальный вес упаковки, снижая затраты на доставку. |
| Теплопроводность | Хорошая термосварка и экструзионное ламинирование обеспечивают целостность упаковки. |
| Совместимость печати | Поддерживает печать с высоким разрешением для привлекательного брендинга и дифференциации. |
| Нетоксичный и безопасный для пищевых продуктов | Соответствует строгим мировым стандартам безопасности пищевых продуктов и здоровья. |
Химический состав
В следующей таблице показан типичный химический анализ алюминиевой фольги, используемой в мягкой упаковке для закусок:
| Элемент | Процент (%) |
|---|---|
| Алюминий (Al) | ≥ 98,5 |
| Железо (Fe) | ≤ 0,40 |
| Кремний (Si) | ≤ 0,10 |
| Медь | ≤ 0,05 |
| Магний (Мг) | ≤ 0,05 |
| Марганец (Mn) | ≤ 0,05 |
| Цинк (Zn) | ≤ 0,03 |
| Другие примеси | ≤ 0,20 |
Примечание:Эти уровни могут незначительно отличаться в зависимости от производителя и обозначения конкретного сплава, но обычно отражают стандартные марки мягкой упаковки, такие как серии 1100 и 1235.
Технические характеристики
| Свойство | Единица | Типичное значение | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Толщина | микроны (мкм) | 6–15 | Микрометр |
| Допуск датчика | % | ±5 | Внутренний стандарт |
| Предел прочности | Н/мм² | 70 - 110 | АСТМ Е8 |
| Удлинение при разрыве | % | 10–25 | АСТМ Е8 |
| Предел текучести | Н/мм² | 40 -105 | АСТМ Е8 |
| Плотность | г/см³ | 2,7 | ИСО 3923 |
| Отражательная способность | % | ≥ 95 | АСТМ Е429 |
| Скорость передачи кислорода (OTR) | куб.см/м²/день | <1 в стандартных условиях | АСТМ Д3985 |
| Скорость передачи паров влаги (MVTR) | г/м²/день | <0,05 | АСТМ Ф1249 |
Применение в упаковке закусок
Алюминиевая фольга для мягкой упаковки отлично подходит для различных видов закусок:
| Тип закуски | Преимущества применения | Типичный формат упаковки |
|---|---|---|
| Картофельные чипсы и чипсы | Защищает от кислорода и влаги, предотвращая затхлость и потерю текстуры. | Пакеты, Саше |
| Кондитерские изделия | Сохраняет целостность вкуса, предотвращает загрязнение посторонними запахами. | Упаковщики, ламинаты |
| Орехи и семена | Предотвращает окисление и прогоркание благодаря превосходным барьерным свойствам. | Многослойные пакеты |
| Печенье и печенье | Повышает жесткость гибких пакетов, сохраняя при этом свежесть продукта. | Упаковка Flow, пакеты-стойки |
| Обезвоженные закуски | Блокирует попадание влаги, сохраняя хруст и срок хранения. | Гибкие ламинаты и пакеты |
Преимущества перед другими упаковочными материалами
| Алюминиевая фольга | Пластиковые пленки | Бумажная упаковка |
|---|---|---|
| Превосходный барьер для газов и влаги | Пропускает кислород и влагу без металлизации. | Плохой влаго- и газобарьер |
| Полностью перерабатываемый и устойчивый | Меньшая возможность вторичной переработки, часто смешанные материалы | Биоразлагаемый, но ограниченный барьер |
| Термосвариваемый для герметичной упаковки | Герметизация может зависеть от совместимости пластика. | Требует дополнительных покрытий |
| Можно ламинировать специальными слоями. | Ограничения по поверхности для печатных и функциональных покрытий | Качество печати поверхности приемлемое |
https://www.al-alloy.com/a/soft-packaging-aluminium-foil-for-snack.html
