1050 1070 3003 алюминиевый круговой сплав
Круглый алюминиевый сплав 1050, 1070 и 3003Продукция представляет собой вырезанные с высокой точностью круглые заготовки, предназначенные для высокопроизводительной формовки, глубокой вытяжки и прядения. Они широко используются для производства кухонной посуды, отражателей освещения, дорожных знаков, табличек с именами и многих других круглых компонентов, где важны постоянная толщина, чистые края и стабильные механические характеристики.
Эти алюминиевые круги сочетают в себеотличное качество поверхности,строгий контроль размеров, инадежные варианты сплава/закалкиподходит как для декоративных, так и для тяжелых формовочных работ. Выбор между 1050, 1070 и 3003 обычно зависит от целевого балансапроводимость, отражательная способность, формуемость и прочность.
Чем отличаются алюминиевые круги 1050/1070/3003
1050 алюминиевых круговизвестны своей высокой чистотой, сильной коррозионной стойкостью и превосходной обрабатываемостью — идеально подходят для глубокой вытяжки и экономичного производства.
1070 алюминиевых круговпредлагают еще более высокую чистоту, чем 1050, что делает их предпочтительным вариантом для применений, требующихболее высокая электро/тепловая проводимостьиливысокая отражательная способностьповерхности.
3003 алюминиевых кругапредставляют собой сплав Al-Mn с более высокой прочностью, чем серия 1xxx, сохраняя при этом очень хорошие характеристики формовки, что делает их отличным выбором для кухонной посуды и деталей, требующих большей устойчивости к вмятинам и жесткости.
функции, которые волнуют клиентов
| Особенность | Что это значит в производстве | Выгода для клиента |
|---|---|---|
| Отличные характеристики глубокой вытяжки и прядения | Стабильная зернистая структура, контролируемая твердость, постоянная толщина. | Меньше трещин, складок и колошения во время формовки. |
| Чистые края без заусенцев. | Правильная резка/перфорация или вырубка на станке с ЧПУ; контроль зачищенной кромки | Более безопасное обращение, увеличенный срок службы инструмента, более плавная тяга. |
| Высокое качество поверхности | Поверхность с низким уровнем дефектов, контролируемое наличие масла/пленки, чистая поверхность. | Лучшее анодирование/покраска, улучшенный внешний вид |
| Жесткий допуск на калибр | Стабильная прокатка и контроль | Стабильный готовый вес и равномерная формовка |
| Гибкость сплава/отпуска | Обычно доступны варианты O, H12/H14, H24. | Подходит для мягкой глубокой вытяжки или более прочных готовых деталей. |
| Коррозионная стойкость | Натуральный оксидный слой, чистая химия | Увеличенный срок службы на кухне/снаружи. |
Типичные применения
| Промышленность/Использование | Рекомендуемый сплав | Почему это подходит |
|---|---|---|
| Посуда (кастрюли, сковородки, крышки, детали скороварок) | 3003-О, 1050-О | Сильная формовочная способность; 3003 повышает прочность и устойчивость к вмятинам. |
| Отражатели освещения, абажуры | 1070, 1050 | Высокий потенциал отражения; хорошее качество поверхности |
| Дорожные знаки, таблички, таблички | 1050, 1070 | Отличная коррозионная стойкость; хорошая основа для печати/анодирования |
| Компоненты, связанные с нагревом (некоторые отражатели, рассеивающие пластины) | 1070 | Более высокая теплопроводность, чем у 1050/3003. |
| Общие корпуса и крышки глубокой вытяжки | 1050-О, 3003-О | Стабильное качество вытяжки и низкий уровень отходов при формовке |
Варианты отпуска сплава и поведение при формовке
| Сплав | Общие темпераменты для кругов | Формирование заметок | Типичная логика выбора |
|---|---|---|---|
| 1050 | О, Н12, Н14 | О темперамент лучше всего подходит для глубокой затяжки; Температура H для более жестких деталей | Выберите O для тяжелого рисования; H14 для более плоских и прочных заготовок. |
| 1070 | О, Н12, Н14 | Мягкий нрав поддерживает глубокую прорисовку; высокая чистота поддерживает отражательную способность | Выбирайте, когда проводимость/отражательная способность имеет значение |
| 3003 | О, Н14, Н24 | О, нрав хорошо рисует; Температура H повышает жесткость | Выбирайте посуду, требующую большей прочности, чем 1xxx. |
Химический состав (типичные пределы)
Приведенные ниже значения отражают общие эталонные диапазоны, используемые при закупках и проверках. Фактические пределы зависят от действующего стандарта и практики завода.
| Элемент | 1050 (%) | 1070 (%) | 3003 (%) |
|---|---|---|---|
| Все (мин) | 99,50 | 99,70 | Остаток |
| И | ≤ 0,25 | ≤ 0,20 | ≤ 0,60 |
| Фе | ≤ 0,40 | ≤ 0,25 | ≤ 0,70 |
| Cu | ≤ 0,05 | ≤ 0,04 | 0,05–0,20 |
| Мин. | ≤ 0,05 | ≤ 0,03 | 1,0–1,5 |
| мг | ≤ 0,05 | ≤ 0,03 | ≤ 0,05 |
| Зн | ≤ 0,05 | ≤ 0,04 | ≤ 0,10 |
| Из | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,10 |
| Другие (каждый) | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,05 |
Снимок механических характеристик (типичный, в зависимости от типа)
Механические свойства варьируются в зависимости от толщины и точного маршрута процесса. В таблице ниже представлено практическое сравнение выбора продуктов.
| Сплав/Закал | Относительная сила | Относительная формуемость | Типичное использование в кругах |
|---|---|---|---|
| 1050-О | Низкий | Отличный | Глубоко вытянутая посуда, мягкие формованные детали. |
| 1050-H14 | Середина | Хороший | Жесткие диски, таблички, общая штамповка. |
| 1070-О | Низкий | Отличный | Детали с высоким коэффициентом отражения, проводящие компоненты |
| 3003-О | Низкий–средний | Отличный | Глубоко вытянутые кастрюли/сковородки, сложные рисунки. |
| 3003-H14/H24 | Середина | Хороший | Крышки, крышки, детали, требующие жесткости |
Технические характеристики (готовы к производству)
Спецификации могут быть изменены по индивидуальному заказу, но в массовом производстве посуды и промышленной штамповки распространены следующие диапазоны.
| Элемент | Типичный диапазон/опция |
|---|---|
| Сплав | 1050/1070/3003 |
| Характер | О, Н12, Н14, Н24 (по согласованию) |
| Диаметр | 80–1200 мм (по индивидуальному заказу) |
| Толщина | 0,3–6,0 мм (обычная посуда: 0,6–4,0 мм) |
| Допуск диаметра | По договоренности; жесткий контроль доступен для автоматизированных линий |
| Допуск по толщине | По договоренности; контролируется возможностью прокатки рулонов/листов |
| Качество кромки | Возможность контроля заусенцев, гладкая кромка, возможность удаления заусенцев |
| Чистота поверхности | Отделка мельницы; упаковка с защитой поверхности опционально |
| Маршрут обработки | Литье постоянным током + горячая/холодная прокатка + вырубка/штамповка |
| Упаковка | Деревянный поддон/коробка, прокладочная бумага/пленка, защита от влаги |
Точки контроля качества, позволяющие сократить формовочный брак
| Элемент управления | Почему это важно для кругов | Типичный выигрыш от клиента |
|---|---|---|
| Контроль зерна и текстуры | Влияет на колошение и стабильность вытяжки | Более равномерная вытяжка, меньшие потери при обрезке |
| Плоскостность и остаточные напряжения | Влияет на подачу и выравнивание матрицы | Меньше замятий и дефектов формы |
| Управление краевыми заусенцами | Заусенцы могут привести к появлению трещин во время вытяжки. | Увеличенный срок службы штампа, повышенная безопасность |
| Постоянная твердость | Предотвращает непредсказуемое поведение формования | Стабильный объем производства |
Руководство по выбору для быстрого принятия решения о покупке
| Если ваш приоритет… | Выбирать… | Примечания |
|---|---|---|
| Самая низкая стоимость при отличной тяге | 1050-О | Надежный универсальный выбор для заготовок посуды |
| Более высокая отражательная способность/проводимость | 1070-О | Идеально подходит для отражателей и проводящих устройств. |
| Повышенная прочность при сохранении хорошей формуемости | 3003-О или 3003-H14 | Популярен для долговечной посуды и корпусов. |
1050 1070 3003 алюминиевый круговой сплавПродукция представляет собой высококачественные круглые алюминиевые заготовки, предназначенные для глубокой вытяжки, формования и штамповки.1050 и 1070обеспечивают высокую чистоту, коррозионную стойкость и отличную формуемость, с1070обеспечивая более высокую проводимость и отражательную способность.3003 алюминиевых кругаобеспечивают повышенную прочность и устойчивость к вмятинам благодаря добавлению марганца, что делает их идеальными для кухонной посуды и фасонных деталей. Доступны в обычных темпераментах, таких какО, H12, H14 и H24Эти алюминиевые круги имеют чистые края, постоянную толщину и надежное качество поверхности для эффективного массового производства посуды, осветительных отражателей, вывесок и промышленного применения.
https://www.al-alloy.com/a/1050-1070-3003-aluminium-circle-alloy.html
