Hoja de Aluminio 1050, 1060, 1070 3003 para Tráfico
Las láminas de aluminio producidas a partir de las aleaciones 1050, 1060, 1070 y 3003 se utilizan ampliamente en diversas industrias, incluida la automoción y la señalización de tráfico. Estas aleaciones ofrecen excelente resistencia a la corrosión, conformabilidad y resistencia media, lo que las hace ideales para aplicaciones relacionadas con el tráfico, como paneles de tráfico, letreros y componentes de vehículos expuestos a elementos ambientales.
Aspectos destacados de la aleación
Aleación | Características principales | Nivel de fuerza | Resistencia a la corrosión | Formabilidad |
---|---|---|---|---|
1050 | Muy alta pureza, excelente resistencia a la corrosión. | Bajo | Excelente | Excelente |
1060 | Alta pureza química con buena trabajabilidad. | Bajo | Excelente | Excelente |
1070 | Aluminio de ultra alta pureza, blando y dúctil | Muy bajo | Excelente | Excelente |
3003 | Aleado con manganeso, mayor resistencia que la serie 1xxx. | Medio | Bien | Muy bien |
Composición química (% en peso)
Elemento | 1050 máx. | 1060 minutos | 1060 máx. | 1070 minutos | 1070 máx. | 3003 máx. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio (Al) | 99,5 minutos | 99,6 minutos | — | 99,7 minutos | — | Balance |
Cobre (cu) | 0,05 | — | — | 0,05 | — | 0,20 - 0,6 |
Hierro (Fe) | 0,4 | 0,35 | 0,7 | 0.3 | 0,7 | 0,7 |
Manganeso (Mn) | 0,05 | 0,03 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 1,0-1,5 |
Silicio (Si) | 0,25 | 0,10 | 0,30 | 0,15 | 0,35 | 0,6 |
Zinc (Zn) | 0,10 | — | 0,10 | — | 0,10 | 0,10 |
Otros | 0,15 máx. | 0,20 máx. | 0,20 máx. | 0,15 máx. | 0,15 máx. | 0,15 máx. |
Especificaciones técnicas
Especificación | 1050 | 1060 | 1070 | 3003 |
---|---|---|---|---|
Densidad (g/cm³) | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.73 |
Resistencia a la tracción (MPa) | 40 - 50 | 45 - 55 | 40 - 50 | 130 - 180 |
Límite elástico (MPa) | 22 - 28 | 25 - 35 | 22 - 28 | 75 - 145 |
Alargamiento (%) | 35 - 45 | 30 - 40 | 30 - 40 | 20 - 35 |
Conductividad Térmica (W/m·K) | ~235 | ~220 | ~220 | ~160 |
Punto de fusión (°C) | 650 | 650 | 650 | 600 - 650 |
Formabilidad | Excelente | Excelente | Excelente | Muy bien |
Soldabilidad | Excelente | Excelente | Excelente | Bien |
Resistencia a la corrosión | Excelente | Excelente | Excelente | Bien |
Características de las láminas de aluminio para tráfico.
Ligero pero duradero
Las láminas de aluminio de las series 1050 a 3003 ofrecen una excelente relación resistencia-peso. En particular, el 3003 proporciona propiedades mecánicas mejoradas gracias a la aleación de manganeso, lo que lo hace resistente para señales de tráfico sujetas a tensiones climáticas.Resistencia superior a la corrosión
La alta pureza del aluminio garantiza la resistencia a la oxidación y la corrosión, algo fundamental para aplicaciones relacionadas con el tráfico expuestas a la lluvia, la luz solar y los contaminantes de la carretera.Excelente formabilidad
Fácil de cortar, doblar y dar forma para diseños de paneles de tráfico personalizados. Las aleaciones como 1050 y 1060 tienen una ductilidad excepcional que respalda complejos procesos de fabricación de señalización.Acabado de superficie altamente reflectante
La superficie brillante y lisa hace que estas láminas sean ideales para paneles reflectantes de señales de tráfico, lo que ayuda a la visibilidad nocturna y la seguridad del tráfico.Capacidades de soldadura
La facilidad de soldadura permite el montaje portátil para instalaciones de señales de tráfico o componentes de carrocería de vehículos.
Aplicaciones en la industria del tráfico
Solicitud | Aleación preferida | Descripción |
---|---|---|
Señalización Vial y Placas | 1050, 1060, 1070 | La excelente resistencia a la corrosión combinada con la conformabilidad permite obtener letreros duraderos y resistentes a la intemperie. |
Paneles de control de tráfico | 3003 | Aleación de mayor resistencia y resistencia a la corrosión para marcos y dispositivos de control de tráfico muy utilizados. |
Guía en la carretera y señales instructivas | 1050, 1060 | Grandes superficies que necesitan alta reflectividad y resistencia a los rayos UV. |
Paneles y componentes de vehículos | 3003 | Piezas de carrocería de vehículos automotrices/de tráfico que requieren resistencia moderada y resistencia a la intemperie. |
Barandillas y barricadas | 3003 | Requiere resistencia a la corrosión y resistencia moderada para infraestructura al borde de la carretera. |
https://www.al-alloy.com/a/aluminium-sheet-1050-1060-1070-3003-for-traffic.html