Feuille d'aluminium 1050, 1060, 1070 3003 pour le trafic
Les tôles d'aluminium produites à partir des alliages 1050, 1060, 1070 et 3003 sont largement utilisées dans diverses industries, notamment l'automobile et la signalisation routière. Ces alliages offrent une excellente résistance à la corrosion, une formabilité et une résistance moyenne, ce qui les rend idéaux pour les applications liées à la circulation telles que les panneaux de signalisation, les panneaux de signalisation et les composants de véhicules exposés aux éléments environnementaux.
Points forts de l'alliage
Alliage | Caractéristiques principales | Niveau de force | Résistance à la corrosion | Formabilité |
---|---|---|---|---|
1050 | Très haute pureté, excellente résistance à la corrosion | Faible | Excellent | Excellent |
1060 | Haute pureté chimique avec une bonne maniabilité | Faible | Excellent | Excellent |
1070 | Aluminium de très haute pureté, souple et ductile | Très faible | Excellent | Excellent |
3003 | Allié au manganèse, résistance supérieure à la série 1xxx | Moyen | Bien | Très bien |
Composition chimique (% en poids)
Élément | 1050 maximum | 1060 minutes | 1060 maximum | 1070 minutes | 1070 maximum | 3003 maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium (Al) | 99,5 minutes | 99,6 minutes | — | 99,7 minutes | — | Équilibre |
Cuivre (cu) | 0,05 | — | — | 0,05 | — | 0,20 - 0,6 |
Fer (Fe) | 0,4 | 0,35 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
Manganèse (Mn) | 0,05 | 0,03 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 1,0 -1,5 |
Silicium (Si) | 0,25 | 0,10 | 0,30 | 0,15 | 0,35 | 0,6 |
Zinc (Zn) | 0,10 | — | 0,10 | — | 0,10 | 0,10 |
Autres | 0,15 maximum | 0,20 maximum | 0,20 maximum | 0,15 maximum | 0,15 maximum | 0,15 maximum |
Spécifications techniques
Spécification | 1050 | 1060 | 1070 | 3003 |
---|---|---|---|---|
Densité (g/cm³) | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,73 |
Résistance à la traction (MPa) | 40 - 50 | 45 - 55 | 40 - 50 | 130 - 180 |
Limite d'élasticité (MPa) | 22 - 28 | 25 - 35 | 22 - 28 | 75 - 145 |
Allongement (%) | 35 - 45 | 30 - 40 | 30 - 40 | 20 - 35 |
Conductivité thermique (W/m·K) | ~235 | ~220 | ~220 | ~160 |
Point de fusion (°C) | 650 | 650 | 650 | 600 - 650 |
Formabilité | Excellent | Excellent | Excellent | Très bien |
Soudabilité | Excellent | Excellent | Excellent | Bien |
Résistance à la corrosion | Excellent | Excellent | Excellent | Bien |
Caractéristiques des feuilles d'aluminium pour la circulation
Léger mais durable
Les tôles d'aluminium des séries 1050 à 3003 offrent un excellent rapport résistance/poids. Le 3003 offre notamment des propriétés mécaniques améliorées grâce à l'alliage de manganèse, ce qui le rend robuste pour les panneaux de signalisation soumis aux contraintes météorologiques.Résistance supérieure à la corrosion
La haute pureté de l'aluminium garantit une résistance à l'oxydation et à la corrosion, essentielle pour les applications liées à la circulation exposées à la pluie, au soleil et aux polluants routiers.Excellente formabilité
Facile à couper, plier et façonner pour des conceptions de panneaux de signalisation personnalisées. Les alliages tels que 1050 et 1060 ont une ductilité exceptionnelle qui prend en charge des processus de fabrication de signalisation complexes.Finition de surface hautement réfléchissante
La surface brillante et lisse rend ces feuilles idéales pour les panneaux de signalisation routière réfléchissants, contribuant ainsi à la visibilité nocturne et à la sécurité routière.Capacités de soudage
La facilité de soudage permet un assemblage portable pour les installations de panneaux de signalisation ou les composants de carrosserie de véhicules.
Applications dans l'industrie du trafic
Application | Alliage préféré | Description |
---|---|---|
Signalisation routière et plaques | 1050, 1060, 1070 | L’excellente résistance à la corrosion combinée à la formabilité permet d’obtenir des panneaux durables et résistants aux intempéries. |
Panneaux de contrôle de la circulation | 3003 | Alliage à résistance accrue et résistance à la corrosion pour les dispositifs et cadres de contrôle de la circulation très utilisés. |
Guide routier et panneaux pédagogiques | 1050, 1060 | Grandes surfaces nécessitant une réflectivité élevée et une résistance aux UV. |
Panneaux et composants du véhicule | 3003 | Pièces de carrosserie automobile/véhicule de circulation nécessitant une solidité et une résistance aux intempéries modérées. |
Garde-corps et barricades | 3003 | Nécessite une résistance à la corrosion et une résistance modérée pour les infrastructures routières. |
https://www.al-alloy.com/a/aluminium-sheet-1050-1060-1070-3003-for-traffic.html