Алюминиевый лист 1050, 1060, 1070 3003 для движения
Алюминиевые листы, изготовленные из сплавов 1050, 1060, 1070 и 3003, широко используются в различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение и дорожную вывеску. Эти сплавы обеспечивают превосходную коррозионную стойкость, формуемость и среднюю прочность, что делает их идеальными для применений, связанных с дорожным движением, таких как дорожные панели, вывески и компоненты транспортных средств, подвергающиеся воздействию элементов окружающей среды.
Особенности сплава
Сплав | Основные характеристики | Уровень силы | Коррозионная стойкость | Формируемость |
---|---|---|---|---|
1050 | Очень высокая чистота, отличная коррозионная стойкость | Низкий | Отличный | Отличный |
1060 | Высокая химическая чистота с хорошей обрабатываемостью | Низкий | Отличный | Отличный |
1070 | Алюминий сверхвысокой чистоты, мягкий и пластичный. | Очень низкий | Отличный | Отличный |
3003 | Сплавлен марганцем, более высокая прочность, чем у серии 1xxx. | Середина | Хороший | Очень хороший |
Химический состав (% по весу)
Элемент | 1050 Макс. | 1060 мин. | 1060 Макс. | 1070 мин. | 1070 Макс. | 3003 Макс. |
---|---|---|---|---|---|---|
Алюминий (Al) | 99,5 мин. | 99,6 мин. | — | 99,7 мин. | — | Баланс |
Медь (у.е.) | 0,05 | — | — | 0,05 | — | 0,20 - 0,6 |
Железо (Fe) | 0,4 | 0,35 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
Марганец (Mn) | 0,05 | 0,03 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 1,0 -1,5 |
Кремний (Si) | 0,25 | 0,10 | 0,30 | 0,15 | 0,35 | 0,6 |
Цинк (Zn) | 0,10 | — | 0,10 | — | 0,10 | 0,10 |
Другие | 0,15 макс. | 0,20 макс. | 0,20 макс. | 0,15 макс. | 0,15 макс. | 0,15 макс. |
Технические характеристики
Спецификация | 1050 | 1060 | 1070 | 3003 |
---|---|---|---|---|
Плотность (г/см³) | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,73 |
Предел прочности (МПа) | 40 - 50 | 45 - 55 | 40 - 50 | 130 - 180 |
Предел текучести (МПа) | 22 - 28 | 25–35 | 22 - 28 | 75 - 145 |
Удлинение (%) | 35 - 45 | 30 - 40 | 30 - 40 | 20–35 |
Теплопроводность (Вт/м·К) | ~235 | ~220 | ~220 | ~160 |
Точка плавления (°С) | 650 | 650 | 650 | 600 - 650 |
Формируемость | Отличный | Отличный | Отличный | Очень хороший |
Свариваемость | Отличный | Отличный | Отличный | Хороший |
Коррозионная стойкость | Отличный | Отличный | Отличный | Хороший |
Особенности алюминиевых листов для дорожного движения
Легкий, но прочный
Алюминиевые листы серий от 1050 до 3003 обладают отличным соотношением прочности и веса. Примечательно, что 3003 обеспечивает улучшенные механические свойства благодаря легированию марганцем, что делает его прочным для дорожных знаков, подверженных погодным нагрузкам.Превосходная коррозионная стойкость
Высокая чистота алюминия обеспечивает стойкость к окислению и коррозии, что критически важно для транспортных средств, подверженных воздействию дождя, солнечного света и придорожных загрязняющих веществ.Отличная формуемость
Легко резать, сгибать и придавать форму для индивидуального дизайна дорожных панелей. Такие сплавы, как 1050 и 1060, обладают исключительной пластичностью, что позволяет использовать их в сложных процессах производства вывесок.Высокоотражающая поверхность
Блестящая и гладкая поверхность делает эти листы идеальными для изготовления светоотражающих панелей для дорожных знаков, обеспечивая видимость в ночное время и безопасность дорожного движения.Сварочные возможности
Легкость сварки позволяет осуществлять портативную сборку для установки дорожных знаков или компонентов кузова автомобиля.
Приложения в дорожной отрасли
Приложение | Предпочтительный сплав | Описание |
---|---|---|
Дорожные указатели и таблички | 1050, 1060, 1070 | Превосходная коррозионная стойкость в сочетании с пластичностью позволяет создавать долговечные, устойчивые к атмосферным воздействиям вывески. |
Панели управления дорожным движением | 3003 | Сплав повышенной прочности и коррозионной стойкости для часто используемых устройств и рам управления дорожным движением. |
Придорожные указатели и указатели | 1050, 1060 | Большие площади поверхности, требующие высокой отражательной способности и устойчивости к ультрафиолетовому излучению. |
Панели и компоненты автомобиля | 3003 | Детали кузова легковых/дорожных транспортных средств, требующие умеренной прочности и устойчивости к атмосферным воздействиям. |
Ограждения и баррикады | 3003 | Требует коррозионной стойкости и умеренной прочности для придорожной инфраструктуры. |
https://www.al-alloy.com/a/aluminium-sheet-1050-1060-1070-3003-for-traffic.html