교통용 알루미늄 시트 1050, 1060, 1070 3003
합금 1050, 1060, 1070 및 3003으로 생산된 알루미늄 시트는 자동차 및 교통 표지판을 비롯한 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 이 합금은 뛰어난 내식성, 성형성 및 중간 강도를 제공하므로 교통 패널, 간판, 환경 요소에 노출되는 차량 부품 등 교통 관련 응용 분야에 이상적입니다.
합금 하이라이트
합금 | 주요 기능 | 강도 수준 | 부식 저항 | 성형성 |
---|---|---|---|---|
1050 | 매우 높은 순도, 우수한 내식성 | 낮은 | 훌륭한 | 훌륭한 |
1060 | 높은 화학적 순도와 우수한 작업성 | 낮은 | 훌륭한 | 훌륭한 |
1070 | 부드럽고 연성이 있는 초고순도 알루미늄 | 매우 낮음 | 훌륭한 | 훌륭한 |
3003 | 망간 합금으로 1xxx 시리즈보다 강도가 높습니다. | 중간 | 좋은 | 매우 좋은 |
화학 성분(중량%)
요소 | 1050 최대 | 1060분 | 1060 최대 | 1070분 | 1070 최대 | 3003 최대 |
---|---|---|---|---|---|---|
알루미늄(Al) | 99.5분 | 99.6분 | — | 99.7분 | — | 균형 |
구리(cu) | 0.05 | — | — | 0.05 | — | 0.20 - 0.6 |
철(Fe) | 0.4 | 0.35 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
망간(Mn) | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 0.15 | 1.0 -1.5 |
실리콘(Si) | 0.25 | 0.10 | 0.30 | 0.15 | 0.35 | 0.6 |
아연(Zn) | 0.10 | — | 0.10 | — | 0.10 | 0.10 |
기타 | 최대 0.15 | 최대 0.20 | 최대 0.20 | 최대 0.15 | 최대 0.15 | 최대 0.15 |
기술 사양
사양 | 1050 | 1060 | 1070 | 3003 |
---|---|---|---|---|
밀도(g/cm3) | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.73 |
인장강도(MPa) | 40 - 50 | 45 - 55 | 40 - 50 | 130 - 180 |
항복강도(MPa) | 22 - 28 | 25 - 35 | 22 - 28 | 75 - 145 |
신장률(%) | 35 - 45 | 30 - 40 | 30 - 40 | 20 - 35 |
열전도율(W/m·K) | ~235 | ~220 | ~220 | ~160 |
녹는점(°C) | 650 | 650 | 650 | 600 - 650 |
성형성 | 훌륭한 | 훌륭한 | 훌륭한 | 매우 좋은 |
용접성 | 훌륭한 | 훌륭한 | 훌륭한 | 좋은 |
부식 저항 | 훌륭한 | 훌륭한 | 훌륭한 | 좋은 |
교통용 알루미늄 시트의 특징
가벼우면서도 내구성이 뛰어남
1050~3003 시리즈의 알루미늄 시트는 무게 대비 강도가 뛰어납니다. 특히 3003은 망간 합금으로 향상된 기계적 특성을 제공하므로 날씨 스트레스를 받는 교통 표지판에 견고합니다.우수한 내식성
높은 알루미늄 순도는 산화 및 부식에 대한 저항성을 보장하며 이는 비, 햇빛 및 도로변 오염 물질에 노출되는 교통 관련 응용 분야에 매우 중요합니다.우수한 성형성
맞춤형 교통 패널 디자인을 위한 절단, 굽힘 및 모양 형성이 쉽습니다. 1050 및 1060과 같은 합금은 복잡한 간판 제조 공정을 지원하는 뛰어난 연성을 가지고 있습니다.반사율이 높은 표면 마감
광택 있고 매끄러운 표면으로 인해 이 시트는 반사 도로 표지판 패널에 이상적이며 야간 가시성과 교통 안전에 도움이 됩니다.용접 능력
용접이 용이하여 교통 표지 설치 또는 차체 부품을 위한 휴대용 조립이 가능합니다.
교통 산업의 응용
애플리케이션 | 선호하는 합금 | 설명 |
---|---|---|
도로 표지판 및 번호판 | 1050, 1060, 1070 | 뛰어난 내식성과 성형성이 결합되어 내구성이 뛰어나고 내후성이 뛰어난 간판이 가능합니다. |
교통 통제 패널 | 3003 | 많이 사용되는 교통 통제 장치 및 프레임의 강도 합금 및 내식성이 향상되었습니다. |
길가 안내 및 안내 표지판 | 1050, 1060 | 높은 반사율과 UV 저항이 필요한 넓은 표면적. |
차량 패널 및 부품 | 3003 | 적당한 강도와 내후성을 요구하는 자동차/교통 차량 차체 부품입니다. |
난간과 바리케이드 | 3003 | 도로 인프라에는 내식성과 적당한 강도가 필요합니다. |
https://www.al-alloy.com/a/aluminium-sheet-1050-1060-1070-3003-for-traffic.html