광택 맞춤형 두께의 알루미늄 판 10mm
12/11 2025
그만큼광택 맞춤형 두께의 알루미늄 판 10mm두 가지 모두가 필요한 응용 분야를 위해 설계된 다용도의 고품질 알루미늄 제품입니다.우수한 표면 조도그리고안정적인 기계적 성능. 그것은 일반적으로 다음과 같은 인기있는 합금으로 생산됩니다.1050 / 1060 / 3003 / 5052 / 6061, 고객의 강도 및 내식성 요구 사항에 따라 달라집니다.
1. 특징
- 정확한 두께: 10mm(다른 두께는 사용자 정의 가능)
- 광택 표면: 밝고 부드러우며 시각적으로 매력적인
- 평탄도 및 치수 안정성이 우수함
- 좋은 내식성(특히 5xxx/6xxx 시리즈)
- 저밀도 및 경량강철에 비해
- 가공성 및 성형성이 우수함
- 다양한 합금 및 템퍼로 사용 가능
- 맞춤형 절단 및 크기그림에 따르면
2. 일반적으로 사용 가능한 합금
| 합금 시리즈 | 공통등급 | 주요 특징 | 일반적인 사용 |
|---|
| 1xxx | 1050/1060 | 순도가 매우 높고, 부드러우며, 작업성이 뛰어납니다. | 장식, 간판, 반사경 |
| 3xxx | 3003 | 더 나은 강도, 좋은 부식 | HVAC, 패널, 건축부품 |
| 5xxx | 5052 | 강하고 부식성이 우수함 | 해양, 운송, 캐비닛 |
| 6xxx | 6061 | 고강도, 열처리 가능 | 구조 부품, 프레임, 툴링 |
특정 합금은 요구 사항에 따라 선택됩니다.강도, 내식성, 성형 또는 가공 요구 사항.
3. 화학 성분(일반)**
아래는 널리 사용되는 합금 옵션(wt.%)에 대한 일반적인 참고 자료입니다. 실제 구성은 관련 표준(예: ASTM, EN, GB) 및 고객 요구 사항을 따릅니다.
3.1 합금 1050
| 요소 | 그리고 | 철 | 구리 | 망 | 마그네슘 | 아연 | 의 | 알 |
|---|
| 최대 % | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 균형 |
3.2 합금 3003
| 요소 | 그리고 | 철 | 구리 | 망 | 마그네슘 | 아연 | 기타 | 알 |
|---|
| 최대 % | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 균형 |
3.3 합금 5052
| 요소 | 그리고 | 철 | 구리 | 망 | 마그네슘 | Cr | 아연 | 알 |
|---|
| 최대 % | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | 균형 |
3.4 합금 6061
| 요소 | 그리고 | 철 | 구리 | 망 | 마그네슘 | Cr | 아연 | 의 | 알 |
|---|
| 최대 % | 0.4–0.8 | 0.70 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 균형 |
4. 치수 및 공차
| 매개변수 | 일반적인 범위/값 |
|---|
| 두께 | 10mm(~1~200mm에서 맞춤 설정 가능) |
| 너비 | 500–2,500 mm (또는 주문에 따라) |
| 길이 | 500~12,000mm(고정 길이/크기에 맞게 절단) |
| 두께 공차 | ±0.10~0.20mm(표준에 따라 다름) |
| 평탄 | EN / ASTM에 따라; 레벨링으로 개선됨 |
| 모서리 유형 | 밀링 모서리, 톱 컷 또는 기계 가공 모서리 |
5. 표면 마감 및 옵션
접시와 함께 배달됩니다.우아한표면; 추가 옵션을 사용할 수 있습니다:
| 표면 옵션 | 설명 | 일반적인 사용 |
|---|
| 기계 광택(밝음) | 부드러운 반사 마감 | 장식 패널, 디스플레이, 인테리어 디자인 |
| 브러싱/헤어라인 | 선형 텍스처 | 건축 클래딩, 가전제품, 간판 |
| 거울 같은 광택* | 높은 반사율, 니어 미러 | 조명 반사판, 미적 용도 |
| 보호 PE 필름 | 한쪽 또는 양쪽 | 운송 및 공정 중 긁힘 방지 |
*미러 레벨은 합금, 베이스 플레이트 품질, 연마 공정에 따라 달라집니다.
6. 기계적 성질(참고값)
특성은 합금과 성질에 따라 다릅니다. 아래는전형적인실온에서 일반적인 선택에 대한 값(보장되지 않음, 테스트 인증서별 최종 데이터)
| 합금 및 성미 | 인장 강도 Rm(MPa) | 항복강도 Rp0.2(MPa) | 신장 A50 (%) |
|---|
| 1050 H14 | 110~145 | 95~120 | 3~8 |
| 3003 H14 | 145~195 | 115~160 | 2~10 |
| 5052 H32 | 215~265 | ≥ 160 | 7~12 |
| 6061캐럿 | 260~310 | ≥ 240 | 8~12 |
7. 물리적 특성
| 재산 | 일반적인 값 |
|---|
| 밀도 | ~2.70g/cm³ |
| 녹는 범위 | ~580–660 °C (합금에 따라 다름) |
| 열전도율 | ~120~180W/m·K |
| 전기 전도도 | ~35~60% IACS(1xxx 시리즈의 경우 높음) |
| 팽창 계수 | ~23–24 × 10⁻⁶ /K(20–100°C) |
8. 가공성
| 작업 | 성능 | 메모 |
|---|
| 절단 | 우수 (톱질, 전단, CNC절단) | 맞춤형 모양 및 프로파일에 적합 |
| 벤딩 | 좋음(1xxx/3xxx/5xxx 부드러운 성격에 더 좋음) | 6061‑T6에는 더 큰 굽힘 반경이 필요합니다. |
| 용접 | 특히 5xxx 시리즈에 적합합니다. | 일반적으로 사용되는 TIG/MIG |
| 가공 | 양호(6061 최고, 고정밀의 경우 1xxx 더 부드러움) | 적절한 절삭유 및 공구를 사용하십시오. |
| 표면 처리 | 아노다이징, 도장, 분체도장 가능 | 광택 베이스로 최종 외관 개선 |
9. 고객을 위한 주요 이점
| 이점 | 고객 혜택 |
|---|
| 광택 있고 매력적인 표면 | 과도한 재마무리 없이 눈에 보이는 용도로 사용 가능 |
| 안정적인 10mm 두께 | 간편한 설계 계산 및 구조적 신뢰성 |
| 맞춤형 크기 및 합금 | 스크랩 및 2차 절단 비용 감소 |
| 가벼우면서도 강함 | 손쉬운 취급, 운송 중량 감소 |
| 좋은 내식성 | 더 긴 서비스 수명, 더 적은 유지 관리 |
| 처리가 용이함 | 일반적인 가공/용접 장비와 호환 가능 |
10. 일반적인 응용 분야
10.1 건설 및 건축
| 애플리케이션 | 사용 이유 |
|---|
| 벽 클래딩 패널 | 가볍고 내부식성이며 장식적입니다. |
| 내부 장식 패널 | 매끄러운 광택 마감, 손쉬운 청소 |
| 계단, 발코니 패널 | 강하면서도 가벼움, 양극 산화 처리/도장 가능 |
| 천장 요소 | 낮은 무게, 좋은 평탄도 |
10.2 운송
| 애플리케이션 | 사용 이유 |
|---|
| 차량 바닥재 | 10mm 두께로 강성과 내구성 제공 |
| 트럭 찬장 | 내식성, 경량화 |
| 선박 내부 패널 | 5052 등급은 해양 환경에 강합니다. |
10.3 기계 및 산업용
| 애플리케이션 | 사용 이유 |
|---|
| 기계 베이스 플레이트 | 평평하고 안정적이며 기계 가공이 용이함 |
| 지그 및 고정 장치 | 6061‑T6은 강도와 가공성을 제공합니다. |
| 제어 캐비닛 패널 | 부식 방지, 외관이 양호함 |
| 장비 커버 및 도어 | 광택 표면, 허용 가능한 강도 |
10.4 광고 및 장식
| 애플리케이션 | 사용 이유 |
|---|
| 간판 | 인쇄 및 필름 라미네이션을 위한 매끄러운 표면 |
| 진열대 | 매력적인 표면, 맞춤형 모양 |
| 소매 장식 | 세련되고 현대적인 금속 외관 |
11. 포장 및 배송
| 목 | 설명 |
|---|
| 표면 보호 | PE 필름, 필요에 따라 종이 삽입 |
| 가장자리 보호 | 코너 보호대, 보호 포장 |
| 동고 | 강철 또는 플라스틱 스트랩, 팔레트형 |
| 선적 서류 비치 | 밀 테스트 인증서, 포장 목록, CO |
| 리드타임 | 수량, 합금, 가공 기준 |
12. 주문정보
문의나 주문시광택 맞춤형 두께의 알루미늄 판 10mm, 다음을 제공해 주세요:
| 필수정보 | 예 |
|---|
| 합금 및 성미 | 6061‑T6, 5052‑H32, 3003‑H14 등 |
| 두께 | 10mm |
| 폭 × 길이 | 예: 1500mm × 3000mm |
| 표면 요구 사항 | 한쪽 면/양면 광택 처리; 브러싱 등 |
| 공차 및 표준 | ASTM / EN / GB; 정상 또는 특수 허용 오차 |
| 수량 | 시트 수 / 총 미터톤 |
| 추가 처리 | 절단, CNC 가공, 굽힘, 드릴링 |
귀하의 요구 사항을 명확하게 정의함으로써 가장 적합한 제품을 제공할 수 있습니다.10mm 광택 알루미늄 플레이트안정적인 품질, 효율적인 배송, 최적의 가격 대비 성능을 갖추고 있습니다.
https://www.al-alloy.com/a/polished-customized-thickness-aluminum-plate-10-mm.html
관련된 제품
관련된 블로그