1060 1100 3003 3105 5052 Bobine d’aluminium brossé à revêtement coloré
La bobine en aluminium brossé à revêtement coloré combine letexture visuelle haut de gamme en aluminium brosséavec leprotection à long terme et cohérence des couleurs du prélaquage. Produit à partir d'alliages largement utilisés tels que1060, 1100, 3003, 3105 et 5052, ce matériau est conçu pour le revêtement architectural, les systèmes de plafond, les panneaux d'appareils électroménagers, la signalisation, les garnitures de transport et les projets intérieurs décoratifs où ungrain métallique + performances de revêtement stablessont tous deux requis.
Contrairement à l'aluminium peint uni, la bobine brossée et revêtue offre un grain linéaire distinctif qui réduit l'éblouissement, élève la qualité perçue et aide à masquer les marques de manipulation mineures. Avec une préparation de surface contrôlée, des systèmes de revêtement stables (PE/PVDF) et une sélection de trempe cohérente, il offre un excellent équilibre entreformabilité, résistance à la corrosion et esthétique.
La bobine d'aluminium brossé à revêtement coloré est fabriquée selon un flux de processus contrôlé :
- Sélection d'alliagebasé sur la résistance, la formabilité et les conditions de corrosion
- Brossage (délié) ou finition scotch-britepour générer une texture de grain uniforme
- Prétraitement chimique(options sans chromate disponibles) pour améliorer l'adhérence
- Revêtement en bobineavec couches de finition PE ou PVDF et apprêts assortis
- Durcissement et inspectionpour la brillance, la couleur, l'épaisseur du film, l'adhérence et la flexibilité
Le résultat est un produit en bobine qui peut être refendu, coupé à longueur, laminé, estampé ou laminé avec une excellente répétabilité visuelle.
Caractéristiques qui intéressent les clients
| Fonctionnalité | Ce que cela signifie en pratique | Valeur client |
|---|---|---|
| Texture métallique brossée | Grain capillaire uniforme, direction contrôlée | Aspect haut de gamme, réduit l'éblouissement, masque les rayures légères |
| Stabilité de la couleur du revêtement en bobine | Contrôle ΔE et plage de brillance cohérents | Panneaux uniformes d’un lot à l’autre, meilleure adéquation des projets |
| Résistance à la corrosion | Particulièrement résistant en 3003/3105/5052 avec un revêtement approprié | Durée de vie plus longue dans les zones humides/côtières/industrielles |
| Formabilité | H14/H24 tempère l'équilibre entre la résistance et la flexion. | Profilage plus facile, moins de fissures dans les virages |
| Léger | Densité de l'aluminium ~2,7 g/cm³ | Installation plus facile, coût de transport réduit |
| Large gamme d'approvisionnement | Alliages, états, épaisseurs, couleurs multiples | Répond aux besoins décoratifs et structurels |
Applications typiques
| Industrie | Utilisations courantes | Mise au point en alliage recommandée |
|---|---|---|
| Architecture | Bardage de façade, soffite, plafond, persiennes, peaux de panneaux composites | 3003/3105/5052 |
| Signalétique et affichage | Caisson lumineux, enseigne, garniture, panneaux décoratifs | 1100 / 3003 |
| Appareils électroménagers | Panneaux arrières, doublures, couvertures décoratives | 1100 / 3003 |
| Transport | Garnitures intérieures, pièces décoratives de carrosserie, housses de protection | 5052 / 3003 |
| Design d'intérieur | Panneaux muraux, panneaux d'ascenseur, cloisons | 1100/3003/5052 |
| Fabrication générale | Coffrets, boîtiers, profilés formés | 3003 / 3105 |
Guide de sélection des alliages (1060 contre 1100 contre 3003 contre 3105 contre 5052)
| Alliage | Famille d'alliages | Avantage essentiel | Scénarios les mieux adaptés |
|---|---|---|---|
| 1060 | 1xxx (Al ≥ 99,6%) | Très haute ductilité, excellente conductivité | Pièces décoratives, formage profond, projets axés sur les coûts |
| 1100 | 1xxx (Al ≥ 99,0%) | Formage stable + largement accepté pour le revêtement | Panneaux décoratifs généraux, revêtements d'appareils |
| 3003 | 3xxx (Al-Mn) | Bonne résistance + bonne formabilité | Bardage, toiture, signalétique, formage général |
| 3105 | 3xxx (Al-Mn-Mg) | Meilleure résistance que le 3003, couramment utilisé dans les tôles de construction | Plafonds, profilés ondulés, habillages de bâtiments |
| 5052 | 5xxx (Al-Mg) | Forte résistance à la corrosion, résistance supérieure | Exposition côtière/industrielle, exigences de durabilité plus élevées |
Notes de trempe et de formage
| Caractère | Comportement typique | Utilisation courante |
|---|---|---|
| O (recuit) | Ductilité maximale, résistance la plus faible | Emboutissage profond, formage à rayon serré |
| H12 / H14 | Légère écrouissage | Formage général de tôle, rigidité modérée |
| H24 | Trempé + partiellement recuit | Formage équilibré + planéité, apprécié pour les produits enduits |
La direction du grain est importante pour l’apparence. Pour les panneaux, les clients précisent souventsens de brossage le long du côté longpour assurer un flux visuel cohérent après l’installation.
Options du système de revêtement (apparence vs durabilité)
| Type de revêtement | Épaisseur typique de la couche de finition | Niveau d'altération | Utilisation typique |
|---|---|---|---|
| PE (Polyester) | 15-25 μm | Bien | Intérieur, signalétique, extérieur général avec exposition modérée |
| PVDF (70% classe Kynar/Hylar) | 20 à 30 μm | Excellent | Façade haut de gamme, UV forts, zones côtières |
La qualité de l’apprêt et du prétraitement est essentielle. Un prétraitement + primaire robuste améliore l'adhérence, la résistance à l'humidité et réduit le risque de fluage des bords dans les environnements agressifs.
Composition chimique (typique, % en poids)
Les valeurs ci-dessous reflètent les plages typiques utilisées dans l'industrie ; la chimie réelle dépend du certificat d'essai de l'usine et de la norme en vigueur.
| Alliage | Et | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | De | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | ≥ 99,60 |
| 1100 | 0,95 (Si+Fe) | - | 0,05 à 0,20 | 0,05 | - | 0,10 | - | ≥ 99,00 |
| 3003 | 0,60 | 0,70 | 0,05 à 0,20 | 1,0–1,5 | - | 0,10 | - | Rem. |
| 3105 | 0,60 | 0,70 | 0,30 | 0,3 à 0,8 | 0,2 à 0,8 | 0,40 | 0,10 | Rem. |
| 5052 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 2,2 à 2,8 | 0,10 | 0,15 | Rem. |
Spécifications techniques (gamme d'alimentation)
| Article | Gamme / option typique |
|---|---|
| Forme du produit | Bobine en aluminium brossé à revêtement coloré (délié/brossé satiné) |
| Alliage | 1060, 1100, 3003, 3105, 5052 |
| Caractère | O, H12, H14, H24 (autres disponibles sur demande) |
| Épaisseur | 0,20 à 2,50 mm (commun : 0,30 à 1,20 mm) |
| Largeur | 200-1 600 mm (commun : 1 000 / 1 220 / 1 250 mm) |
| ID de bobine | 405 mm / 505 mm (personnalisation possible) |
| Diamètre extérieur de la bobine | Jusqu'à ~1 600 mm (dépend de l'épaisseur/du poids) |
| Type de revêtement | PE / PVDF (SMP/HDPE en option par projet) |
| Structure du revêtement | Finition + primaire (simple face ou double face) |
| Finition superficielle | Brossé (délié), direction du grain contrôlée |
| Options de couleur | Solide, métallique, perle ; Correspondance RAL/Pantone (basée sur un projet) |
| Film protecteur | Film PE en option pour la protection de fabrication/installation |
Objectifs de performance typiques (valeurs de référence)
Les performances réelles dépendent du système de revêtement, du durcissement et de la préparation du substrat.
| Propriété | Cible typique | Remarques |
|---|---|---|
| Épaisseur totale du film sec | 18 à 35 μm | Varie selon PE/PVDF et simple/double face |
| Brillant | 10 à 70 UG | Faible brillance souvent préférée pour améliorer l'aspect brossé |
| Adhérence (hachures croisées) | Classe 0-1 | Après un prétraitement et un durcissement appropriés |
| coude en T | 0T-ZT | Dépend de l'alliage/de la trempe et de la flexibilité du revêtement |
| Dureté du crayon | HB-2H | Dépend du revêtement |
| Résistance aux chocs | Réussite aux niveaux de spécifications courants | Confirmer avec la norme du projet |
| Brouillard salin (neutre) | Spécifique au projet | Les systèmes PVDF offrent généralement une endurance plus élevée |
Conseils de qualité et de commande
| Que confirmer | Pourquoi c'est important |
|---|---|
| Style de brossage et sens du grain | Cohérence visuelle sur les panneaux installés |
| Système de revêtement (PE vs PVDF) | Durée de vie et résistance aux UV/farinage |
| Épaisseur du film et type d'apprêt | Adhérence, performances en corrosion, contrôle du fluage des bords |
| Exigence de trempe et de rayon de courbure | Évitez les microfissures sur les bords formés |
| Exigence de film protecteur | Réduit les rayures de manipulation pendant la fabrication |
| Tolérance de couleur et contrôle des lots | Aspect uniforme pour les grands projets de façade |
1060 1100 3003 3105 5052 bobine d'aluminium brossé à revêtement coloréoffre une texture métallique de qualité supérieure avec un revêtement en bobine durable en PE ou PVDF pour les revêtements architecturaux, les plafonds, la signalisation, les appareils électroménagers et les panneaux décoratifs. Disponible dans plusieurs alliages et états, il équilibre la formabilité, la résistance à la corrosion et des performances de couleur constantes, avec des options d'épaisseur/largeur flexibles et une direction de brossage contrôlée pour une esthétique haut de gamme et reproductible.
https://www.al-alloy.com/a/1060-1100-3003-3105-5052-color-coated-brushed-aluminum-coil.html
